公司介绍:小米国际业务部是小米集团面向全球海外市场的窗口部门,高效承载小米高端化和“人车家全生态”战略的海外落地。我们的目标是通过不断创新和优化,为全球用户提供更好的智能硬件产品和互联网服务,成为面向全球的安全高效的经营平台。当前小米国际正在用”新思维、新模式、新工具“开拓海外新零售市场,在全球产品行销、零售、销售、电商等方向有海量需求。
欢迎来电咨询,岗位信息请联系 Serena吴晟琪(13338630894微信同号),简历投递wushengqi@xiaomi.com(请标注投递方向)。
小米国际-台湾地区招需
社招部分
岗位名称 | 銷售經理 |
需求人数 | 3 |
地点 | 中国台湾-台北 |
JD | 两个JD均为销售经理,服务不同供应商 • JD 1 职位描述 1. 負責電信商客戶, 達成公司所賦予的渠道銷售月度/季度/年度目標 2. 負責線下通路客戶商務洽談、銷售與帳務管理。 3. 負責客戶的客情維繫、行銷合作洽談之企劃與執行。 4. 負責形象管理與維護、協助品牌在通路的曝光品質。 5. 負責產品銷售前後對客戶通路的產品及銷售教育訓練。 6. 主動回報銷售報表統計分析、收集友商銷售市場訊息。 7. 具有手機通訊、AIOT商品、家電商品的相關經驗。 职位要求 1. 具備通訊產業(電信商如中華電信/遠傳電信/台灣大哥大)相關工作經驗5年以上 2. 具備電信/手機業務相關工作經驗5年以上 3. 邏輯思考及溝通協調能力, 分析銷售走勢, 並收集市場資訊分析及回報 • JD 2 职位描述 1. 負責電信商客戶, 達成公司賦予的渠道銷售月度/季度/年度目標 2. 具有通訊產業相關工作經驗 3. 機零售業務相關工作經驗5年以上, , 運營商客戶渠道經營執行 4. 運營商溝通協調, 分析銷售走勢, 並收集市場資訊分析及回報 5. 公司政策執行 / 主管交辦事項 / excel, ppt文書軟體操作能力 职位要求 1. 具有通路客戶銷售及活動規劃者,熟悉通路銷售與配合流程佳 2. 具商務談判、通路開發能力 3. 業績與管理報表分析撰寫、客戶情報蒐集、產品介紹及銷售 |
岗位名称 | 手机 GTM -台湾 |
需求人数 | 1 |
地点 | 中国台湾-台北 |
JD | 职位描述 1. 產品全生命週期銷售預測把控:管理並分析各管道SI、SO、啟動資料,制定M+3Fcst計畫,密切觀測市場銷售波動情況,及時調整預測; 2. 新品上市管理:拉通管道銷售、零售、交付等團隊,根據新品上市計畫做好上市前管道樣機和大貨分配方案,保證新品在各管道按時按量成功順利上市; 3. 提升管道銷售:每日監督管道SI、SO達成,根據操盤策略和管道優先順序,判斷並支持管道貨物分配,並定期與銷售團隊溝通不同通路的銷售問題,提出優化方案並拉通總部各團隊解決; 4. 產品全生命週期問題把控:協助解決產品生命週期內發生的各種品質問題,保證銷售不受影響,並結合產品路標規劃和後端供應鏈情況,拉通客服、售後、銷售團隊,做好老品下市工作; 职位要求 1. 具有手机产品、手机品牌的相關經驗。 2. 負責線下通路客戶商務洽談、銷售與帳務管理。 3. 負責客戶的客情維繫、行銷合作洽談之企劃與執行。 4. 負責形象管理與維護、協助品牌在通路的曝光品質。 |
岗位名称 | 服務經理 |
需求人数 | 1 |
地点 | 中国台湾-台北 |
JD | 职位描述 1. 優化小米品牌售後服務用戶體驗; 2. 小米家電產品售後服務體系搭建和管理; 3. 售後服務供應商管理、日常運營監控和優化; 4. 規範相關服務支援流程,包括KA客戶售後支援和關係維護,服務宣傳,客訴問題、危機事件處理等; 5. 依據服務KPI指標,改善客戶滿意度,對標行業benchmark; 6. 通過日常服務運營監控,找出痛點,優化服務解決方案; 7. 負責相關售後服務專案、服務活動落地。 职位要求 1. 5年以上相關行業售後服務管理工作經驗,熟悉家電/手機產品售後業務; 2. 具售後用戶體驗/滿意度提升經驗; 3. 極強的抗壓能力、適應力與跨部門溝通能力。 |
岗位名称 | AIoT GTM |
需求人数 | 1 |
地点 | 中国台湾-台北 |
JD | 职位描述 1. 產品全生命週期銷售預測把控:管理並分析各管道SI、SO、啟動資料,制定M+3 FCST計畫,密切觀測市場銷售波動情況,及時調整預測; 2. 新品上市管理:拉通管道銷售、零售、交付等團隊,根據新品上市計畫做好上市前管道樣機和大貨分配方案,保證新品在各管道按時按量成功順利上市; 3. 提升管道銷售:每日監督管道SI、SO達成,根據操盤策略和管道優先順序,判斷並支持管道貨物分配,並定期與銷售團隊溝通不同通路的銷售問題,提出優化方案並拉通總部各團隊解決; 4. 產品全生命週期問題把控:協助解決產品生命週期內發生的各種品質問題,保證銷售不受影響,並結合產品路標規劃和後端供應鏈情況,拉通客服、售後、銷售團隊,做好老品下市工作; 职位要求 1. 具有AIOT商品、家電商品5到7年相關經驗。 2. 負責線下通路客戶商務洽談、銷售與帳務管理。 3. 負責客戶的客情維繫、行銷合作洽談之企劃與執行。 4. 負責形象管理與維護、協助品牌在通路的曝光品質。 |
岗位名称 | 高級市場專員 |
需求人数 | 1 |
地点 | 中国台湾-台北 |
JD | 职位描述 1. 負責市場調研和競品分析,定義產品定位、獨特賣點 2. 深度理解產品技術背後的原理及功能,並轉化成行銷語言 3. 規劃與協調產品上市規劃及策略負責市場調研和競品分析,定義產品定位、獨特賣點 职位要求 1. 有在科技品牌的全球或區域總部行銷部門工作之經驗,手機品牌尤佳 2. 有電信商/手機零售商相關工作經驗優先 3. 有規劃科技產品的新產品上市行銷之經驗 4. 行銷專案管理技巧 |
校招部分
岗位名称 | 電商運營 |
需求人数 | 1 |
地点 | 中国台湾-台北 |
JD | 职位描述 1. 准确把握客户需求,挖掘用户兴奋点,将产品方案落地,包括但不限于方案策划、文案撰写、页面跟进、图片设计、效果跟踪等; 2. 协助制定小米产品的运营方案、推广策略、销售规划,完成流量及销售目标; 3. 综合内容、市场、销售部门的反馈,高效的输出运营策划方案、产品文案; 4. 对竞品进行监控总结,并进行有效分析,不断提出改善策略和创意,并做出竞品分析报告; 5. 协助策划活动方案,关注平台及市场动向,快速调整运营策略,利用活动提高用户活跃度、拉新量; 6. 挖掘运营数据、用户数据,进行多维度分析,提供消费需求导向,提高用户留存与复购。 职位要求 1. 本科及以上学历; 2. 良好的沟通协调能力,有良好的自驱力和抗压性; 3. 熟练使用office办公软件,良好的数据敏感性; 4. 思维灵活敏捷,学习能力强,分析能力强,执行能力强; 5. 良好的英语听说读写能力。 |
岗位名称 | 產品操盤專員-AIOT |
需求人数 | 1 |
地点 | 中国台湾-台北 |
JD | 职位描述 1. 与产品战略规划,通过市场反馈判断市场发展趋势,输出产品需求; 2. 深刻理解线上线下渠道模型; 3. 负责产品生命周期销售运营管理; 4. 针对不同部门输出对应产品销售规划,包括新品规划,政策规划,渠道策略,销售节奏等; 5. 制定对应销售目标,平衡渠道诉求,管控市场秩序,维持市场平稳; 6. 分析变化原因,生命周期规划,管控产品销售风险。 职位要求 1. 本科及以上学历; 2. 认真目标感强,有耐力,较强的学习能力和自驱力; 3. 具备能力、逻辑思维、系统性思维;擅长处理沟通协调工作,跨部门协作。 |
小米集团介绍
(截至2024年第三季度)
小米集团成立于2010年4月,是一家以智能手机、智能硬件和物联网(IoT)平台为核心业务的企业,连续五年入选《财富》“世界500强排行榜”。集团2023年总营收为2710亿元(人民币,下同),经调整净利润为193亿元。在此基础上,今年一季度,小米总营收为755亿元,经调整净利润为65亿元。
我们大规模投入底层核心技术,致力成为新一代全球硬核科技引领者。2023年,我们的研发支出达191亿元,同比增长19.2%;今年一季度,研发支出达52亿元,同比增长25.4%,研发人员数达到17421人,占员工总数49.2%。此外,截至9月30日,小米已在全球获得超4.1万件专利。
智能手机仍然是小米的主营业务,根据Canalys数据,2023年,小米全球智能手机出货量1.456亿台,市占率为12.8%,连续三年稳居全球前三。今年三季度,小米全球智能手机出货量达4310万台,市占率为13.8%,连续十七个季度排名全球前三。
车是小米“人车家全生态”战略中的重要一环。3月28日,我们正式发布首款智能电动汽车Xiaomi SU7系列,定位为“C级高性能,生态科技轿车”。截至4月30日,Xiaomi SU7系列累计锁单量达到88063辆,全年交付冲刺13万辆。
今年三季度,小米IoT与生活消费产品业务收入为261亿元,人工智能物联网(AIoT)平台已连接的IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数增长至8.61亿,是全球最大的消费级IoT平台。同时,我们持续完善智能大家电产品矩阵,空调、冰箱和洗衣机三大品类延续高增长态势。
我们积极践行企业社会责任,致力于推进公益慈善和推动低碳发展。截至去年底,小米公益基金会在扶危济困、人才培养和科技创新等方面支出累计达到4.84亿元。今年4月,我们连续第六年发布ESG报告,小米ESG建设获得国际权威机构认可。